top of page
![]() 20120902_0196.pngRío Gévora, cuenca del Guadiana. | ![]() 20140630_0265.pngRío Jerte, cuenca del Tajo. | ![]() 20150627_0492.pngRío Sever, cuenca del Tajo. |
---|---|---|
![]() 20120902_0172.pngRío Gévora, cuenca del Guadiana. | ![]() 20140630_0125.pngRío Jerte, cuenca del Tajo. | ![]() 20120902_0135.pngRío Gévora, cuenca del Guadiana. |
![]() 20130721_0118.pngRío Sever, cuenca del Tajo. | ![]() 20140630_0472.pngRío Jerte, cuenca del Tajo. | ![]() 20150627_0417.pngRío Sever, cuenca del Tajo. |
![]() 20140630_0456.pngRío Jerte, cuenca del Tajo. | ![]() 20150627_0466_Alinea-Fusiona.pngRío Sever, cuenca del Tajo. | ![]() 20120902_0102.pngRío Gévora, cuenca del Guadiana. |
![]() 20140630_0095.pngRío Jerte, cuenca del Tajo. | ![]() 20140630_0386.pngRío Jerte, cuenca del Tajo. | ![]() 20120902_0123.pngRío Gévora, cuenca del Guadiana. |
![]() 20140629_0670.pngRío Jerte, cuenca del Tajo. | ![]() 20150627_0441ss_Alinea-Fusiona.pngRío Sever, cuenca del Tajo. | ![]() 20120902_0070.pngRío Gévora, cuenca del Guadiana. |
![]() 20150627_0430.pngRío Sever, cuenca del Tajo. | ![]() 20140629_0634.pngRío Jerte, cuenca del Tajo. | ![]() 20150627_0473.pngMacho de colmilleja, con el segundo radio de las aletas pectorales engrosados formando la escama de Canestrini. Río Sever, cuenca del Tajo. |
![]() 20150627_0468.pngDetalle de la escama de Canestrini del ejemplar anterior. Río Sever, cuenca del Tajo. | ![]() 20150627_0455.pngRío Sever, cuenca del Tajo. | ![]() Varios_COBPAL_v2.pngMi primera fotografía de colmilleja, y una de mis primeras fotografías cuasi-subacuáticas (en acuario, varmos) de peces. Fue necesario un intenso tratamiento tras digitalizar la fotografía, debido a las impurezas del agua y las burbujas sobre el cristal. Se nota mucho. No obstante en su momento me pareció una fotografía fantástica, ¡bajo el agua!, y ahora me trae buenos recuerdos de tiempos pasados. |
Más información en Carta Piscícola Española y Carta Piscícola Portuguesa; más detalles en Vertebrados Ibéricos
bottom of page