top of page
![]() Barbos comunes recorren una poza estival de la garganta Jaranda. Sólo en tramos de cabecera, y no siempre, la visibilidad permite una visión tan amplia del paisaje subacuático. | ![]() Barbos de todas las tallas recorren la poza, desde los más jóvenes de poco más de un año hasta adultos, se desplazan incesantemente en la búsqueda de alimento. | ![]() En los lugares más profundos se reúnen los barbos más grandes. Son más huidizos, más difíciles de fotografiar, pues no confían en ese animal tan grande y raro que trata de aproximarse a ellos. Quién sabe con qué intención. |
---|---|---|
![]() Algunos individuos se ocultan entre las rocas. Este macho se mantenía semioculto junto a un bolo intimidado por mi presencia. Aguantó lo justo para permitir la fotografía. | ![]() Otros barbos recorren las aguas someras, donde la luz penetra hasta el fondo, dibujando rayos de luz sobre los peces y coloreando el entorno en tonos muy cálidos. | ![]() En las zonas más profundas que recorre esta hembra de mayor tamaño, los tonos se vuelven menos cálidos, más verdosos. |
![]() Este ejemplar tiene una particularidad poco común. Sólo mucho tras ver la fotografía me di cuenta de su pequeña rareza. ¿Lo ves? | ![]() 20120617_0293.png | ![]() 20140628_0286.png |
![]() Un plano cercano de la cabeza de este macho permite ver el detalle de los tubérculos nupciales que orlan su rostro. | ![]() 20120617_0300.png | ![]() 20120616_1717_LUCBOC-Adulto.png |
![]() 20110703_0510_BARBOC-Ad.png | ![]() 20120617_0157.png | ![]() 20140628_0241_LUCBOCh-adulto.png |
![]() 20130630_0415_LUCBOC.png | ![]() 20130701_0555.png | ![]() 20130701_0521.png |
![]() Los barbos despliegan sus cuatro barbillones para explorar las superficies del fondo y roca buscando alimento. | ![]() Tras la época reproductora, encontrar alimento ocupa casi todo el tiempo de la actividad diaria. | ![]() Los jóvenes barbos se agrupan, a veces siguiendo, aunque sólo temporalmente, a ejemplares mayores. Quizá la remoción del fondo que realizan estos ayudan a aquellos a encontrar alimento. O simplemente buscan resguardo en el grupo. |
![]() 20110703_0199.png | ![]() 20120616_1573.png | ![]() 20130701_0629.pngEn algunas fotografías, como esta, el animal parece dirigir su mirada hacia la cámara, curioso, quizá sorprendido por ese animal tan grande y raro. |
![]() 20130701_0452.png | ![]() 20120616_1702.png | ![]() 20130701_0442.png |
![]() 20130701_0427_LUCBOC-come.png | ![]() 20130701_0409.png | ![]() 20110703_0186.png |
![]() 20130701_0346.png | ![]() 20130701_0315.png | ![]() 20130701_0306-copiar.png |
![]() 20110703_0302.png | ![]() 20110703_0153.png | ![]() 20130701_0634.png |
![]() 20110703_0202.png | ![]() 20130701_0305.png | ![]() El contraluz revela la característica aleta dorsal del barbo común. En su último radio duro compuesta de numerosas y pequeñas denticulaciones. |
![]() 20060600_LUCBOC-RGata.png | ![]() 20060600_LUCBOC-RGata_.png | ![]() 20130630_0143.png |
![]() Rivera de Araya (Tajo)Grupos de barbos comunes remontan la rivera de Araya para frezar, buscando en su camino y paradas vegetación que los proteja de predadores. | ![]() Rivera de Araya (Tajo)Machos y hembras de barbo común confluyen en la rivera de Araya para satisfacer el fin último de toda vida, la reproducción. | ![]() Rivera de Araya (Tajo)La reproducción es un proceso muy costoso para los barbos. Por ello no es raro encontrar ejemplares con una clara merma de la condición, algunos de ellos afectados por micosis. |
![]() 20120617_0214.png | ![]() 20120616_1603.png | ![]() 20120616_1570_LUCBOC-alevin-ramonea.png |
![]() 20120617_0234_3xSSPP.pngDos barbos juveniles se asocian a otros de otras especies, en este caso a un calandino y una trucha también muy jóvenes. | ![]() 20120617_0188.pngLos barbos de menor talla recorren el río juntos, formando cardúmenes de distinto tamaño. Buscan con este comportamiento la protección del grupo frente a predadores, en una etapa de la vida especialmente sensible. | ![]() 20110703_0341.png |
![]() 20110703_0378.png | ![]() 20110703_0401.png | ![]() 20120616_1663.pngLos juegos de luces se combinan a veces con los peces para formar imágenes de gran belleza estética. (Vaya, me salió el lado poético...) |
![]() 20140630_0373.png | ![]() 20110703_0454.png | ![]() 20110703_0464.png |
![]() 20110703_0459.png | ![]() 20110703_0282_BARBOC_1+.png | ![]() 20140630_0650.png |
![]() 20120616_1600_LUCBOC-alevin-alimenta.png | ![]() 20140630_0659.png | ![]() 20120616_1471_LUCBOC_alevin-orilla.png |
![]() 20140630_0045.png | ![]() 20140630_0544.png | ![]() 20140630_0528.png |
![]() 20120617_0136_SQUALB-vs-LUCBOC.png | ![]() La fotografía en acuario en un día soleado da una luz diferente, y un gran detalle. | ![]() 20150703_0353_LUCBOC-Juv.png |
![]() 20150703_0351_LUCBOC-Juv.png | ![]() 20150703_0505_LUCBOCAunque no fue inicialmente intencionado, una secuencia de fotografías permitió componer una imágen en movimiento. Sólo es necesario alinearlas, y componer un gif animado. No ha quedado mal, sin que sirva de precedente. | ![]() 20150703_0498_LUCBOC.png |
![]() 20150703_0489_LUCBOC.png | ![]() En acuario es posible fotografías macro de gran detalle, en este caso del rostro con los tubérculos nupciales y las narinas. Alineé varias fotografías para conseguir mayor profundidad de campo. | ![]() 20150703_0462_LUCBOC-Narina.png |
![]() 20150703_0636ss_LUCBOC-Dorsal-Duros.png | ![]() 20110703_0250-copiar.png | ![]() 20150703_0603ss_LUCBOC-Dorsal-Blandos.png |
![]() 20150703_0455_LUCBOC-pectoral.png | ![]() 20150703_0664ss_LUCBOC-Ventrales.png | ![]() 20150703_0650_LUCBOC-Anal.png |
![]() 20150703_0560ss_LUCBOC-Anal.png | ![]() 20150703_0635_LUCBOC.png | ![]() Una posibilidad interesante del macro en acuario es llenar el marco con las escamas de un flanco del pez. Ultimamente me estoy aficionado a este tipo de fotografías. Generalmente alineo y fusiono varias fotografías para ampliar la profundidad de campo sin cerrar demasiado el diafragma. |
![]() El detalle de esta fotografía, como la anterior, permite observar con claridad la línea lateral. |
Más información en la Carta Piscícola Española y en la Carta Piscícola Portuguesa; ver también la Enciclopedia de los Vertebrados Ibéricos (hay especies aún no disponibles).
bottom of page